HIPPIE ROSE DU CUIR D'ARABIE
BIMOTA MONTIROSSI X APPLE PAY
nata il 13.12.2012 - deceduta
HD D - ED Borderline
Esposizioni
Pedigree
CLINTON | SATCHMO | ODAIM DES TERRES DE LA RAIRIE | |
UNITE DONODA | |||
ZOE | PHLAG DE LA VALLEE DU PRIEURE | ||
JANAH VOM HAUSE RAWERT | |||
DAKOTA-T | O'NEAL | JOY DES TERRES DE LA RAIRIE | |
LISCHEN DU DOMAINE DU BOISE DE | |||
BONITAELOISA-F | RAIN-BOW DES TERRES DE LA RAIRIE | ||
MARIAALEJANDRA DELL'ELSA | |||
XIM-F | HANDYLION-F | HEATHCLIFF DES TERRES DE LA RAIRIE | |
MAURA-T DI TOR LUPARA | |||
KIMONO-F | AKIM-F DI TOR LUPARA | ||
TOMAHAWK-F DI TOR LUPARA | |||
RAIRY | NANKIN DES TERRES DE LA RAIRIE | ||
LIBCHEN DU DOMAINE DU BOIS DE | |||
QUANTAS-T DELLA BAIA AZZURRA | RIKS-MAL DE LA BENJAMINE-T | ||
NDRANGHETA-F DELLA BAIA AZZURRA |