Pedigree
CLINTON | SATCHMO | ODIM DES TERRES DE LA RAIRIE | |
UNITE DONODA | |||
ZOE | PHLAG DE LA VALLEE DU PRIEURE | ||
JANAH VOM HAUSE RAWERT | |||
DAKOTA-T | O'NEAL | JOY DES TERRES DE LA RAIRIE | |
LISCHEN DU DOMAINE DU BOIS | |||
BONITAELOISA-F | RAIN-BOW DES TERRES DE LA RAIRIE | ||
MARIAALEJANDRA DELL'ELSA | |||
XIM-F DI TOR LUPARA | HANDYLION-F DI TOR LUPARA | ||
KIMONO-F DI TOR LUPARA | |||
QUENTA-F | PYRRHOS DES PETITES VEERNIERES | ||
MANDALA VAHINE-F | |||
ALMAMEGRETTA-F | SIRIUS | AUGUSTO VOM GIARDINO TEDESCO | |
KIM VOM SCHLOSS LAUPHEIM | |||
EVITA | LUI DE LA PIERRE DU ROY | ||
JODIE-FOSTER DE GARABA |